20191014 | Oculus、Steam最新VR游戏畅销榜
畅销VR游戏
(映维网 2019年10月14日)新的一周又开始了,我们一起来看看Oculus Rift、Oculus Quest、Oculus Go、Steam上最新的畅销VR游戏。
1. Steam VR游戏 TOP 10
排名 | 作品 | 售价 |
1 | Beat Saber | ¥90 |
2 | Rick and Morty: Virtual Rick-ality | ¥44(¥88) |
3 | Blade and Sorcery | ¥70 |
4 | Fallout 4 VR | ¥99(¥199) |
5 | Pavlov VR | ¥36 |
6 | Hellsplit: Arena | ¥80 |
7 | Beat Saber - Game + Imagine Dragons Music Pack | ¥162 |
8 | The Elder Scrolls V: Skyrim VR | ¥199 |
9 | FIVE NIGHTS AT FREDDY'S VR: HELP WANTED | ¥90 |
10 | SUPERHOT VR | ¥78 |
2. Oculus Quest畅销TOP 10
排名 | 作品 | 售价 |
1 | Beat Saber | $30 |
2 | SUPERHOT VR | $25 |
3 | Vader Immortal: Episode II | $10 |
4 | Vader Immortal: Episode I | $10 |
5 | Gun Club VR | $20 |
6 | Dreadhalls | $10 |
7 | Job Simulator | $20 |
8 | Space Pirate Trainer | $15 |
9 | End Space | $15 |
10 | Wander | $10 |
3. Oculus Rift畅销TOP 10
排名 | 作品 | 售价 |
1 | Asgard's Wrath | $40 |
2 | SUPERHOT VR | $15($25) |
3 | Beat Saber | $30 |
4 | Lone Echo | $40 |
5 | Vader Immortal: Episode II | $10 |
6 | Robo Recall | $30 |
7 | Arizona Sunshine | $40 |
8 | Stormland | $40 |
9 | Blade & Sorcery | $20 |
10 | The Climb | $40 |
4. Oculus Go畅销TOP 10
排名 | 作品 | 售价 |
1 | RUSH | $8 |
2 | Wander | $5 |
3 | Virtual Desktop | $10 |
4 | Death Horizon | $5 |
5 | Darknet | $10 |
6 | Angry Birds VR: Isle of Pigs | $10 |
7 | Daedalus | $5 |
8 | Escape Room VR | $5 |
9 | Land's End | $5 |
10 | Smash The Beats | $5 |