〔20180907〕Oculus PC用户硬件调查报告
文章相关引用及参考:映维网
硬件报告中包含的是过去 28 天(截至2018年9月7日)
(映维网 2018年09月10日)硬件报告中包含的是过去 28 天(截至2018年9月7日)运行过 Oculus 软件的所有设备的快照。可帮助你指导和安排业务和开发决策,尤其是与设备和语言支持相关决策的优先顺序。
延伸阅读:Oculus PC硬件报告(每周一更新)
1. CPU TOP 15
CPU 产品型号 | 占比 |
Intel Core i7-6700K | 8.40% |
Intel Core i7-7700K | 7.80% |
Intel Core i7-8700K | 5.70% |
Intel Core i7-7700HQ | 5.10% |
Intel Core i7-4790K | 4.60% |
Intel Core i7-7700 | 4.50% |
Intel Core i7-6700 | 4.00% |
Intel Core i5-6600K | 3.20% |
Intel Core i5-7400 | 2.40% |
Intel Core i7-8700 | 2.20% |
Intel Core i5-4690K | 2.00% |
Intel Core i5-6400 | 1.90% |
AMD FX(tm)-8350 Eight-Core | 1.80% |
Intel Core i7-6700HQ | 1.80% |
Intel Core i7-4770K | 1.70% |
Other | 42.90% |
2. CPU 制造商分布情况
CPU 品牌 | 占比 |
Intel | 87.9% |
AMD | 12.1% |
3. CPU 核心数量分布情况
CPU 核心数量 | 占比 |
2 核 | 1.1% |
3 核 | 0.8% |
4 核 | 74.1% |
6 核 | 18.9% |
8 核 | 4.3% |
10 核 | 0.3% |
16 核 | 0.2% |
4. GPU TOP 15
GPU 产品型号 | 占比 |
NVIDIA GeForce GTX 1080 | 16.90% |
NVIDIA GeForce GTX 1060 | 16.70% |
NVIDIA GeForce GTX 1070 | 16.00% |
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 10.30% |
NVIDIA GeForce GTX 970 | 8.40% |
NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile | 4.40% |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 3.30% |
NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile | 3.10% |
NVIDIA GeForce GTX 980 | 2.60% |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 2.40% |
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 2.20% |
AMD Radeon RX 480 | 2.00% |
AMD Radeon RX 580 | 2.00% |
NVIDIA GeForce GTX 960 | 1.10% |
AMD Radeon R9 290/390 | 0.90% |
Other | 7.60% |
5. GPU 制造商分布情况
GPU 品牌 | 占比 |
NVIDIA | 92.6% |
AMD | 7.4% |
6. GPU 显存分布情况
GPU 品牌 | 占比 |
2 GB | 1.9% |
3 GB | 7.1% |
4 GB | 18.5% |
6 GB | 16.5% |
8 GB | 43.6% |
11 GB | 11.3% |
12 GB | 0.8% |
7. 操作系统分布情况
操作系统 | 占比 |
Windows 10 64-bit | 96% |
Windows 7 SP1 64-bit | 3% |
Windows 8.1 64-bit | 1% |
7. Touch 控制器用户比例
是否Touch用户 | 占比 |
Touch | 95.7% |
没有 Touch | 4.3% |
8. Oculus 传感器分布情况
传感器数量 | 占比 |
1 传感器 | 7.1% |
2 传感器 | 72.1% |
3 传感器 | 19.4% |
4 传感器 | 1.3% |
9. 游戏区(平方米)分布情况