〔20180702〕Oculus 移动VR用户硬件调查报告
文章相关引用及参考:映维网
硬件报告中包含的是过去 28 天(截至2018年7月2日)
(映维网 2018年07月04日)硬件报告中包含的是过去 28 天(截至2018年7月2日)运行过 Oculus 软件的所有设备的快照。可帮助你指导和安排业务和开发决策,尤其是与设备和语言支持相关决策的优先顺序。
1. 手机名称
手机名称 | 占比 |
Galaxy S7 | 17.9% |
Galaxy S7 edge | 16.4% |
Galaxy S8 | 14.9% |
Galaxy S8+ | 12.2% |
Galaxy S7 Edge | 7.5% |
Galaxy Note8 | 7.1% |
Galaxy S9+ | 5.4% |
Galaxy S6 | 5.3% |
Galaxy Note5 | 4.0% |
Galaxy S6 Edge | 3.7% |
Other | 5.6% |
2. 手机型号
手机型号 | 占比 |
SM-G935F | 16.2% |
SM-G930F | 10.2% |
SM-G950F | 9.1% |
SM-G955F | 6.0% |
SM-G955U | 4.6% |
SM-G950U | 3.9% |
SM-N950U | 2.8% |
SM-N950F | 2.7% |
SM-G920F | 2.7% |
SM-G930V | 2.5% |
Other | 39.4% |
3. 手机芯片组
手机芯片组 | 占比 |
exynos8890 | 28.3% |
exynos8895 | 19.4% |
exynos7420 | 14.8% |
MSM8998 | 14.7% |
MSM8996 | 13.4% |
exynos9810 | 4.4% |
SDM845 | 3.8% |
exynos7885 | 0.4% |
APQ8084 | 0.3% |
4. 操作系统分布情况
操作系统 | 占比 |
Oreo (API Level 26) | 60.4% |
Nougat (API Level 24) | 34.9% |
Marshmallow (API Level 23) | 2.8% |
Nougat_mr1 (API Level 25) | 0.8% |
Lollipop (API Level 22) | 0.3% |
5. Gear VR控制器用户比例
是否有控制器 | 占比 |
没有控制器 | 55.6% |
控制器 | 44.4% |