2021年03月08日Oculus、Steam、Pico最新VR游戏畅销榜
查看引用/信息源请点击:映维网
畅销VR游戏
(映维网 2021年03月08日)新的一周又开始了,我们一起来看看Oculus Quest、Oculus Rift、Steam和Pico Neo 2平台最新的畅销VR游戏吧。Rift Store、Steam是目前主流的PC VR内容平台,Oculus Quest是目前国外主流的一体式6DoF移动VR平台,Pico Neo 2则是目前国内主流的一体式6DoF移动VR平台。值得一提的是,畅销游戏列表都是实时变化,带括号的表示正在促销,其中括号内为原价。

1. Steam VR游戏 TOP 10
| 排名 | 作品 | 售价 | 
| 1 | Half-Life: Alyx | $59.99 | 
| 2 | Beat Saber | $29.99 | 
| 3 | Blade and Sorcery | $19.99 | 
| 4 | Pavlov VR | $24.99 | 
| 5 | BONEWORKS | $29.99 | 
| 6 | Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades | $19.99 | 
| 7 | The Elder Scrolls V: Skyrim VR | $59.99 | 
| 8 | The Walking Dead: Saints & Sinners | $39.99 | 
| 9 | Warplanes: WW1 Fighters | $14.99 | 
| 10 | SUPERHOT VR | $24.99 | 
| 排名 | 作品 | 售价 | 
| 1 | Beat Saber | $29.99 | 
| 2 | SUPERHOT VR | $24.99 | 
| 3 | Virtual Desktop | $19.99 | 
| 4 | The Climb 2 | $29.99 | 
| 5 | Onward | $24.99 | 
| 6 | POPULATION: ONE | $29.99 | 
| 7 | GORN | $19.99 | 
| 8 | The Walking Dead: Saints & Sinners | $39.99 | 
| 9 | The Climb 1 & 2 | $39.99($59.98) | 
| 10 | Vader Immortal: Episode I | $9.99 | 
3. Oculus Rift VR游戏 TOP 10
| 排名 | 作品 | 售价 | 
| 1 | Beat Saber | $29.99 | 
| 2 | Blade & Sorcery | $19.99 | 
| 3 | Lone Echo | $39.99 | 
| 4 | BONEWORKS | $29.99 | 
| 5 | Asgard's Wrath | $39.99 | 
| 6 | The Walking Dead: Saints & Sinners | $39.99 | 
| 7 | Medal of Honor™: Above and Beyond | $59.99 | 
| 8 | Robo Recall | $29.99 | 
| 9 | The Climb | $29.99 | 
| 10 | POPULATION: ONE | $29.99 | 
4. Pico Neo VR游戏 TOP 10
| 排名 | 作品 | 售价 | 
| 1 | SUPERHOT VR | ¥99.9 | 
| 2 | 死亡地平线:重装上阵(Death Horizon: Reloaded) | ¥69.9 | 
| 3 | OhShape 完整版 | ¥69.9 | 
| 4 | 爆裂球拍:Nx(Racket: Nx) | ¥63.9 | 
| 5 | X-燃脂源动力(X-BOOSTER) | ¥64.6 | 
| 6 | 异构之巅(Apex Construct) | ¥69.9 | 
| 7 | 魔杖(Wands) | ¥49.9 | 
| 8 | 愤怒的小鸟——猪之岛6dof(Angry Birds VR: Isle of Pigs) | ¥49.9 | 
| 9 | Hibow 抢先版 | ¥49.9 | 
| 10 | 职业乒乓VR | ¥29.9 | 



 
																			 
																			 
																			 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											 
																											