〔20201116〕Oculus、Steam、Pico最新VR游戏畅销榜
查看引用/信息源请点击:映维网
畅销VR游戏
(映维网 2020年11月16日)新的一周又开始了,我们一起来看看Oculus Quest、Oculus Rift、Steam和Pico Neo 2平台最新的畅销VR游戏吧。Rift Store、Steam是目前主流的PC VR内容平台,Oculus Quest是目前国外主流的一体式6DoF移动VR平台,Pico Neo 2则是目前国内主流的一体式6DoF移动VR平台。值得一提的是,畅销游戏列表都是实时变化,带括号的表示正在促销,其中括号内为原价。
1. Steam VR游戏 TOP 10
排名 | 作品 | 售价 |
1 | HalfLife: Alyx | $59.99 |
2 | Beat Saber | $29.99 |
3 | BONEWORKS | $29.99 |
4 | The Room VR: A Dark Matter | $20.09($29.99) |
5 | Blade and Sorcery | $19.99 |
6 | Pavlov VR | $19.99 |
7 | SUPERHOT VR | $14.99($29.99) |
8 | GORN | $9.99(19.99) |
9 | POPULATION: ONE | $29.99 |
10 | The Elder Scrolls V: Skyrim VR | $59.99 |
2. Oculus Quest畅销TOP 10
排名 | 作品 | 售价 |
1 | Beat Saber | $29.99 |
2 | POPULATION: ONE | $29.99 |
3 | Virtual Desktop | $19.99 |
4 | The Walking Dead: Saints & Sinners | $39.99 |
5 | SUPERHOT VR | $24.99 |
6 | Vader Immortal: Episode I | $9.99 |
7 | Onward | $24.99 |
8 | The Thrill of the Fight | $9.99 |
9 | Job Simulator | $19.99 |
10 | Eleven Table Tennis | $19.99 |
3. Oculus Rift畅销TOP 10
排名 | 作品 | 售价 |
1 | Beat Saber | $29.99 |
2 | Asgard's Wrath | $39.99 |
3 | Lone Echo | $39.99 |
4 | Blade & Sorcery | $19.99 |
5 | POPULATION: ONE | $29.99 |
6 | The Climb | $29.99 |
7 | $29.99 | |
8 | SUPERHOT VR | $24.99 |
9 | BONEWORKS | $29.99 |
10 | Job Simulator | $19.99 |
4. Pico Neo畅销TOP 10
排名 | 作品 | 售价 |
1 | SUPERHOT VR | ¥99.9 |
2 | 异构之巅(Apex Construct) | ¥69.9 |
3 | OhShape 完整版 | ¥69.9 |
4 | 愤怒的小鸟——猪之岛(Angry Birds VR) | ¥49.9 |
5 | Hibow 抢先版 | ¥49.9 |
6 | 太空尽头(End Space) | ¥38.9 |
7 | 爆裂球拍:Nx(Racket:Nx) | ¥63.9 |
8 | 死亡地平线:重装上阵(Death Horizon) | ¥69.9 |
9 | 职业乒乓VR | ¥29.9 |
10 | 玲子的碎片(Reiko s Fragments) | ¥23.9 |