Steam每周十大VR内容用户活跃指数
文章相关引用及参考:映维网
《All Alone: VR》获得Steam平台本周VR内容活跃指数第一。
(映维网 2017年7月2日)本周Steam十大VR内容用户活跃指数如下。需要注意的是,本榜单展示的游戏并不代表这些游戏就是好游戏,或都是好评游戏。

以下是本周十大内容的其他信息。
| 游戏/应用 | 开发商 | 发行时间 | 支持平台 | 价格/RMB |
|---|---|---|---|---|
| All Alone: VR | 8bit | 2017.3.8 | Vive | 18 |
| Escape: VR | JapanCo | 2017.4.12 | Vive | 15 |
| The Lab | Valve | 2016.4.5 | Vive+Rift | 0 |
| Redout: Enhanced Edition | 34BigThings srl | 2016.9.2 | Vive+Rift | 40 |
| Virtual Desktop | Guy Godin | 2016.3.31 | Vive+Rift | 99 |
| SUPERHOT VR | SUPERHOT Team | 2017.5.25 | Vive+Rift | 78 |
| Arizona Sunshine | Vertigo Games | 2016.12.6 | Vive+Rift | 112 |
| Rec Room | Against Gravity | 2016.6.1 | Vive+Rift | 0 |
| Job Simulator | Owlchemy Labs(谷歌) | 2016.4.5 | Vive+Rift | 61 |
| Flight Simulator: VR | bcInteractive | 2016.12.15 | Vive+Rift | 36 |


