Steam Frame与主流VR头显的规格对比
Steam Frame与主流VR头显的规格对比
(映维网Nweon 2025年11月13日)Valve刚刚发布的Steam Frame是一款全新的VR一体机。得益于其内置的Arm芯片,它既可以从PC流式传输游戏,又可以本地运行游戏。
以下是Frame与其他主流头显的规格对比:

| 类别 | Steam Frame | Meta Quest 3 | Apple Vision Pro | 三星 Galaxy XR | PICO 4 |
| 类别 | Steam Frame | Meta Quest 3 | Apple Vision Pro | 三星 Galaxy XR | PICO 4 |
| 颜色 | 黑色 | 白色 | 银色 | 银色 | 黑白双色 |
| 重量 | 185 克(核心单元),440 克(含带音频和后置电池的头带) | 515 克 | 750–800 克(取决于遮光罩和头带配置) | 545 克(佩戴遮光罩与否重量可能不同) | 295 克(不含所有绑带及电池),含顶部绑带 586 克 |
| 操作系统 | SteamOS | Meta Horizon OS | visionOS | Android XR | PICO OS 5.0 |
| 屏幕类型 | LCD | LCD | micro-OLED | micro-OLED | Fast-LCD |
| 分辨率 | 单眼 2160 x 2160 | 单眼 2064 x 2208 | 单眼 3660 x 3200 | 单眼 4K(具体为 3552x3840) | 单眼 2160 x 2160 |
| 刷新率 | 72-144Hz(144Hz 为实验性) | 72Hz、90Hz、120Hz | 90Hz、96Hz、100Hz、120Hz | 60Hz、72Hz(默认),最高 90Hz | 72Hz、90Hz |
| 处理器 | 骁龙 8 Gen 3 | 骁龙 XR2 Gen 2 | Apple M5 芯片 | 骁龙 XR2 Plus Gen 2 | 骁龙 XR2 |
| 视场角 | 最高 110 度 | 水平最高 100 度,垂直最高 96 度 | 估计约为 100 度 | 水平 109 度,垂直 100 度 | 105 度 |
| 运行内存 | 16GB 统一 LPDDR5 RAM | 8GB | 据报道 16GB | 16GB | 8GB LPDDR4X |
| 存储空间 | 256GB / 1TB UFS 存储选项,microSD 卡插槽 | 512GB | 256GB、512GB、1TB | 256GB | 128GB / 256GB UFS 3.0 |
| 连接性 | Wi-Fi 7,包含用于低延迟游戏串流的专用 Wi-Fi 6E 适配器 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6,蓝牙 5.1 |
| 追踪、透视与传感器 | 4 个用于控制器和头显追踪的向外单色摄像头,2 个用于眼动追踪的内部摄像头,向外红外发射器 | 2 个 18 PPD 的 RGB 摄像头,用于全彩透视 | 2 个高分辨率主摄像头,6 个面向世界的追踪摄像头,4 个眼动追踪摄像头,TrueDepth 摄像头,LiDAR 激光雷达扫描仪,4 个惯性测量单元,闪烁传感器,环境光传感器 | 2 个高分辨率透视摄像头,6 个面向世界的追踪摄像头,4 个眼动追踪摄像头,5 个惯性测量单元,深度传感器,闪烁传感器 | 四目单色鱼眼摄像头,1 颗 1600 万像素 RGB 摄像头,支持自研 6DoF 空间定位方案 |
| 眼动追踪 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 电池容量 | 21.6Wh | 19.44Wh | 最长 2.5 小时通用使用时间 | 最长 2 小时通用使用时间 | 5300mAh |
| 起售价 | 待公布 | 499.99美元 | 3,499.00 美元 | 1799.99美元 | 2499 元人民币(128GB 版本) |
| 上市时间 | 2026 年初 | 2023 年 10 月 | 2025 年 10 月 | 2025 年 10 月 | 2022 年 9 月 |
值得一提的是,Frame与其他产品区分开来的一个重要方式是其对游戏流传输的专注。这要归功于随 Frame附赠的一个无线适配器:将其插入PC,你就可以通过低延迟连接将平面游戏和VR游戏流式传输到头显。


