2015年虚拟现实投资超过3.84亿美元

如果2016年将成为“虚拟现实之年”,那么2015年就是其获得融资的一年。
2015年对于虚拟现实来说是非凡的一年,它将永远被记得是虚拟现实早期采用者的一年。这些超棒的早期采用者塑造了这一新兴产业,从纯粹的狂热爱好者和开发商到实际的消费者。这一年年取得的成绩多亏了开发商为尚未发布的消费级头戴设备创造内容,狂热爱好者为朋友、家人和陌生人展示样品,冠军投资者相信未来并且在2015年增加他们对虚拟现实的投资,最后同样重要的是,三星和Oculus已经在市场上运出了第一批消费级虚拟现实头戴设备。
随着2015年的结束,我们想强调每一个为虚拟现实奋斗的大胆的新公司,并且展示该行业在过去的一年中增长的程度。这些图表包括每一家在2015年已经获得投资(和得到媒体关注)的虚拟现实公司,总额是384,192,000美元。我们排除了收购,因为大部分收购是未公开的。

上半年都是小额投资。Rothenberg Ventures公司第一个冒险投资了10万美元给多个虚拟现实初创公司,这些公司首批冒险开创虚拟现实市场,并表达了他们对该行业未来的信心。直到六月我们才看到了一个大幅的投资飙升,并且成为下半年大笔投资的催化剂。十二月因为假期出现自然的下降,但预计2016年1月会再次回升。

| 公司 | 融资 |
|---|---|
| 8i | $13,500,000.00 |
| Adawarp* | $100,000.00 |
| Altspace | $10,300,000.00 |
| Avegant | $24,000,000.00 |
| Baobab Studios | $6,000,000.00 |
| Beloola** | $20,000.00 |
| BinaryVR | $400,000.00 |
| Body Labs | $8,000,000.00 |
| bubl | $4,600,000.00 |
| CCP Games | $30,000,000.00 |
| ConVRge | $12,000.00 |
| DeepStream VR* | $100,000.00 |
| DISCOVR* | $100,000.00 |
| EaseVR** | $20,000.00 |
| Eevo | $1,000,000.00 |
| Emblematic Group* | $100,000.00 |
| EmergentVR | $2,200,000.00 |
| EmergentVR* | $100,000.00 |
| Envelop VR | $4,000,000.00 |
| Eyefluence | $14,000,000.00 |
| Fearless** | $20,000.00 |
| Fove | $100,000.00 |
| GeoCV* | $100,000.00 |
| Giroptic | $4,500,000.00 |
| High Fidelity* | $11,000,000.00 |
| Improbable | $22,100,000.00 |
| InnerspaceVR* | $100,000.00 |
| inVR* | $100,000.00 |
| IrisVR | $1,600,000.00 |
| janusVR** | $20,000.00 |
| Jaunt | $65,000,000.00 |
| Learn Immersivve | $400,000.00 |
| Littlstar | $750,000.00 |
| Matterport | $30,000,000.00 |
| nDreams | $3,000,000.00 |
| NextVR | $30,500,000.00 |
| Nod Labs | $13,500,000.00 |
| nurulize | $2,000,000.00 |
| OBE Immersive* | $100,000.00 |
| Pixel Ripped* | $20,000.00 |
| Pixvana | $6,000,000.00 |
| Playful Corp | $25,000,000.00 |
| Psious Inc.* | $100,000.00 |
| Reload Studios | $2,000,000.00 |
| Reload Studios | $4,000,000.00 |
| Retinad | $500,000.00 |
| Retinad* | $100,000.00 |
| Rival Theory* | $100,000.00 |
| Solirax* | $100,000.00 |
| Surgical Theatre | $9,000,000.00 |
| SurrealVR** | $20,000.00 |
| Totwise* | $100,000.00 |
| TriggarVR* | $100,000.00 |
| Two Bit Circus | $6,500,000.00 |
| Unimersiv** | $20,000.00 |
| UploadVR | $1,250,000.00 |
| Vantage.TV* | $100,000.00 |
| Vicarious Surgical* | $100,000.00 |
| Videostitch | $2,250,000.00 |
| Virt** | $20,000.00 |
| Virtual Reality Showroom** | $20,000.00 |
| Virtuix Omni | $1,200,000.00 |
| Virtuix Omni | $880,000.00 |
| Vizor** | $20,000.00 |
| VRChat* | $100,000.00 |
| VRCHIVE** | $20,000.00 |
| Vrideo | $1,800,000.00 |
| Vrstudios* | $1,350,000.00 |
| WakingApp | $4,300,000.00 |
| Waygate (vrTV)* | $100,000.00 |
| WEARVR | $1,500,000.00 |
| WeVR | $10,000,000.00 |
| Woofbert VR | $2,780,000.00 |
这张图表显示了2015年74家虚拟企业收到的资金数量。因此,对某些公司的投资总额并没有体现出来。如果一些公司出现两次,这是因为他们在不同的月份里发起了多次融资。
到目前为止Jaunt今年筹得最多资金(6500万美元),紧随其后的是NextVR(3500万美元),CCP Games(3000万美元)和Matterport(3000万美元)。较小的投资来自Rothenberg Ventures River项目(标注)、Boost.VC’s Tribe 6( *标注)以及YC Fellowship的一笔(ConVRge)。
为2015年奋斗在虚拟现实产业的每个人干杯!记住,这些都是“美好的旧时光”,让我们一起在2016年使虚拟现实影响到上千万人!
[VIA uploadvr]


